行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文A组(男) | 340112001001 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文B组(女) | 340112001002 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学A组(男) | 340112001003 | 初级中学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学B组(女) | 340112001004 | 初级中学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中英语A组(男) | 340112001005 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 外国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中英语B组(女) | 340112001006 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 外国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中政治A组(男) | 340112001007 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中政治B组(女) | 340112001008 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中生物A组(男) | 340112001009 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中生物B组(女) | 340112001010 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中信息技术A组(男) | 340112001011 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中信息技术B组(女) | 340112001012 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中音乐A组(男) | 340112001013 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中音乐B组(女) | 340112001014 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中体育 | 340112001015 | 初级中学 | 体育 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中美术 | 340112001016 | 初级中学 | 美术 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中历史 | 340112001017 | 初级中学 | 历史 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学、历史学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中地理 | 340112001018 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中物理 | 340112001019 | 初级中学 | 物理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中化学 | 340112001020 | 初级中学 | 化学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001021 | 初级中学 | 语文 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001022 | 初级中学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中历史(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001023 | 初级中学 | 历史 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学、历史学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中化学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001024 | 初级中学 | 化学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 合肥市梦园中学(含西区)、合肥市兴园中学、合肥市第六十二中学(含北区)、合肥市永和学校、合肥高新创新实验中学 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文A组(男) | 340112001025 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文B组(女) | 340112001026 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文C组(男) | 340112001027 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文D组(女) | 340112001028 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文E组(男) | 340112001029 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文F组(女) | 340112001030 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文G组(男) | 340112001031 | 小学 | 语文 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文H组(女) | 340112001032 | 小学 | 语文 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 特殊教育 | 340112001033 | 小学 | 特殊教育 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 特殊教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学A组(男) | 340112001034 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学B组(女) | 340112001035 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学C组(男) | 340112001036 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学D组(女) | 340112001037 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语A组(男) | 340112001038 | 小学 | 英语 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 外国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语B组(女) | 340112001039 | 小学 | 英语 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 外国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品A组(男) | 340112001040 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品B组(女) | 340112001041 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学A组(男) | 340112001042 | 小学 | 科学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学B组(女) | 340112001043 | 小学 | 科学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术A组(男) | 340112001044 | 小学 | 信息技术 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术B组(女) | 340112001045 | 小学 | 信息技术 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学音乐 | 340112001046 | 小学 | 音乐 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育A组 | 340112001047 | 小学 | 体育 | 7 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育B组 | 340112001048 | 小学 | 体育 | 7 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育C组 | 340112001049 | 小学 | 体育 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学美术A组(男) | 340112001050 | 小学 | 美术 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招男性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学美术B组(女) | 340112001051 | 小学 | 美术 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该岗位限招女性,梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学综合实践 | 340112001052 | 小学 | 综合实践活动 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001053 | 小学 | 语文 | 3 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001054 | 小学 | 数学 | 3 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 理学、工学、经济学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001055 | 小学 | 英语 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 外国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001056 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 哲学、法学、教育学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001057 | 小学 | 科学 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001058 | 小学 | 信息技术 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001059 | 小学 | 音乐 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 艺术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
340112 | 高新区 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 340112001060 | 小学 | 体育 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 梦小教育集团、合肥市桂花园学校、合肥市兴园学校、合肥市杨林小学、合肥高新创新实验小学、合肥市新麓小学、合肥市第六十二中学、合肥市永和学校 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。